Alla ohjeellinen taulukko taikinan, täytteen, voikuorrutuksen ja fondantin menekeistä erikokoisille kakuille.
Yksikerroksinen kakkulevy
koko | annoksia | taikina | täyte | kuorrutus | fondantti |
---|---|---|---|---|---|
23 cm * 33 cm | 20 | 1.5 l | 375 ml | 1.5 l | 1 kg |
28 cm * 38 cm | 25 | 2.3 l | 625 ml | 2 l | 1.7 kg |
30 cm * 46 cm | 36 | 3 l | 875 ml | 2.3 l | 2.2 kg |
Pyöreä kakku
koko | annoksia | taikina | täyte | kuorrutus | fondantti |
---|---|---|---|---|---|
15 cm (= 12.5 cm neliö) | 8 | 300 ml | 75 ml | 750 ml | 0.5 kg |
18 cm (= 15 cm neliö) | 10 | 425 ml | 150 ml | 875 ml | 0.6 kg |
20 cm (= 18 cm neliö) | 18 | 625 ml | 175 ml | 1.125 l | 0.7 kg |
23 cm (= 20 cm neliö) | 24 | 675 ml | 250 ml | 1.25 l | 0.9 kg |
25 cm (= 23 cm neliö) | 28 | 1 l | 300 ml | 1.375 l | 1 kg |
30 cm (= 28 cm neliö) | 40 | 1.4 l | 425 ml | 1.6 l | 1.3 kg |
36 cm (= 33 cm neliö) | 64 | 1.8 l | 625 ml | 1.9 l | 2 kg |
40 cm | 80 | 2.6 l | 900 ml | 2.3 l | 3 kg |
46 cm | 110 | 3.5 l | 1.4 l | 2.6 l | 3.9 kg |
Neliökakku
koko | annoksia | taikina | täyte | kuorrutus | fondantti |
---|---|---|---|---|---|
15 cm | 12 | 550 ml | 150 ml | 1 l | 0.7 kg |
18 cm | 16 | 875 ml | 175 ml | 1.2 l | 0.9 kg |
20 cm | 22 | 1 l | 250 ml | 1.25 l | 1 kg |
23 cm | 25 | 1.375 ml | 300 ml | 1.4 l | 1.1 kg |
25 cm | 35 | 1.75 ml | 375 ml | 1.6 l | 1.3 kg |
30 cm | 50 | 2.3 ml | 500 ml | 2 l | 2 kg |
36 cm | 75 | 3.5 ml | 750 ml | 2.5 l | 2.7 kg |
40 cm | 100 | 4.2 ml | 1.125 l | 2.9 l | 3.4 kg |